ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
| Μέγεθος | Μέγεθος | Ύψος (εκ.) | Μέση (εκ.) | Ισχίο (εκ.) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | XSmall | 168 | 70 | 85 |
| 29 | XSmall Tall | 171 | 72.5 | 87.5 |
| 30 | Small | 173 | 75 | 90 |
| 31 | Small Tall | 176 | 77.5 | 92.5 |
| 32 | Medium | 178 | 80 | 95 |
| 33 | Medium Tall | 181 | 82.5 | 97.5 |
| 34 | Large | 183 | 85 | 100 |
| 35 | Large Tall | 186 | 87.5 | 102.5 |
| 36 | XLarge | 188 | 90 | 105 |
| 38 | XLarge Tall | 193 | 95 | 107.5 |
| 40 | XXLarge | 195 | 100 | 110 |
| 42 | XXLarge | 195 | 105 | 112.5 |
| 44 | XXXLarge | 195 | 115 | 115 |
